Essence Aquamatic                        

       

 

Accueil Contactez-nous Sommaire DOCUMENTATION TECHNIQUE

Remonter

 

Modele

KW CV Trm Kg  
3.0GL/SX 100 135 4 600 304
4.3GL/SX 141 190 4 600 401  
4.3GL/DP 141 190 4 600 406
4.3GXi/SX 168 225 4 800 411
4.3GXi/DP 168 225 4 800 415
5.0GL/SX 164 220 4 800 446
5.0GL/DP 164 220 4 800 451
5.0GXi/SX 201 270 5 000 468
5.0GXi/DP 201 270 5 000 472
5.7Gi/SX 209 280 5 000 468
5.7Gi/DP 209 280 5 000 472
5.7GXi/SX 239 320 5 000 468
5.7GXi/DP 239 320 5 000 472
8.1Gi/DP 280 375 4 600 571
8.1GXi/DP 313 420 5 000 571

 

 

Informations diverses : info@nautic-motors.com

Dernière modification : 04 décembre 2005