ANCIENS MOTEURS                        

       

 

Accueil Contactez-nous Sommaire DOCUMENTATION TECHNIQUE

Remonter

DIESEL INBOARD
Engine Transmission Printed
MD1 Friction clutch FK for variable pitch propeller 1961 332kB
MD1 Reverse gear RB 1964 350kB
MD1B Reverse gears RB, MS 1974 489kB
MD2 Reverse gear RB 1964 278kB
MD2 Lifeboat Reverse gear RB 1967 893kB
MD2B Reverse gear MS 1974 313kB
MD2B Reverse gears MS, RB 1974 487kB
MD2B-HY Hydrostatic transmission F10A-19 & F10A-39 1973 287kB
MD2B-HY Hydrostatic transmission 1974 318kB
MD3B Reverse Gear MS 1974 319kB
MD3B Reverse Gear RB 1974 495kB
MD4 Reverse gear BS 1958 254kB
MD4 Reverse gear BS 1959 241kB
MD4 Reverse gear RB 1960 351kB
MD5A Reverse gear MS 1974 335kB
MD5A Sailboat drive 110S 1976 326kB
MD5B Sailboat drive 110S 1980 297kB
MD5B Reverse gear MS-B 1982 306kB
MD5C Sailboat drive 120S 1981 926kB
MD5C Reverse gear MS2 1983 912kB
MD6A Reverse gear MS, Reversing mechanism Combi 1972 461kB
MD6A Sailboat drive 100S 1973 453kB
MD6A Reverse gear MS 1974 324kB
MD6A Sailboat drive 100S 1974 321kB
MD6B Reverse gear MS-B 1975 329kB
MD6B Sailboat drive 100S 1975 326kB
MD7A Sailboat drive 110S 1976 335kB
MD7A Reverse gear MS-B 1977 305kB
MD7B Reverse gear MS2, Sailboat drive 120S 1981 1314kB
MD11C Sailboat drive 100S 1975 334kB
MD11C Sailboat drive 110S 1976 330kB
MD11C Reverse gear MS-B 1977 319kB
MD11C-HD (Heavy Duty) Reverse gear RB 1977 310kB
MD11C-HY Hydrostatic transmission 1976 322kB
MD11D Reverse gear MS2; Sailboat drive 120S 1981 1038kB
MD17C Sailboat drive 110S 1976 311kB
MD17C Reverse gear MS-B 1977 303kB
MD17C-HD (Heavy Duty) Reverse gear RB 1980 280kB
MD17C-HD (Heavy Duty) Reverse gear RB 1981 298kB
MD17C-HD-HE (Heavy Duty) Reverse gear MS2 1982 328kB
MD17C-HD-HY (Heavy Duty) Hydrostatic transmission 1976 352kB
MD17D Reverse gear MS2, Sailboat drive 120S 1981 1032kB
MD19 Reverse gears RB and Borg Warner Velvet Drive 1965 329kB
MD21A Reverse gears RB and Borg Warner Velvet Drive 1974 513kB
MD21A Reverse gears RB and Borg Warner Velvet Drive 1974 320kB
MD21A Reverse gears RB, BW, MS3 1978 320kB
MD21B Reverse gears RB, BW, MS3 1979 313kB
MD21B Sailboat drive 110S 1979 333kB
MD21B Reverse gears BW, MS3B 1980 324kB
MD21B Sailboat drive 110S 1980 309kB
MD22 Reverse gears MS2B, MS2BL 1989 867kB
MD31A Reverse gears MS2B, MS4A 1989 1037kB
TMD31A Reverse gear MS4A 1987 997kB
TAMD31A Reverse gear MS4A 1989 969kB
TAMD31A-SOLAS Reverse gears MS4A, PRM301, PRM401 1987 478kB
TMD31L-A (PD, LD) Reverse gear HS1 1994 316kB
TAMD31P (PD, SLD) Reverse gear HS1 1994 328kB
TAMD40B Reverse gear MS3C 1982 1062kB
TMD41A Reverse gear MS4A 1988 1000kB
TMD41L (PD, LD) Reverse gear HS1 1994 299kB
TAMD41A Reverse gear MS4A 1989 1033kB
TAMD41A-SOLAS Reverse gears MS4A, PRM301, PRM401 1987 478kB
TAMD41D (HD) Reverse gear PRM402 1993 381kB
TAMD41M-A (PD, LD, MD) Reverse gears HS1, PRM402 1994 329kB
TAMD41P-A (PD, LD, MD) Reverse gears HS1, PRM402 1994 329kB
KAMD42P (PD, SLD) Reverse gear HS1 1994 339kB
TAMD42WJ (SLD) Water jet 1992 518kB
TAMD42B-WJ (SLD) Water Jet 1993 381kB
TAMD42WJ (PD, SLD) Water jet 1994 277kB
TAMD61A (PD, LD, MD) Reverse gears IRM220A, MG506, MG5061, MG507, MG509 1989 458kB
TAMD63L-A (LD, MD) 1995 339kB
TAMD63P-A (SLD) 1995 333kB
TAMD71A (LD, MD, HD) Reverse gear MG507 1987 954kB
TAMD71A (LD, MD, HD) Reverse gears MG507, MG5061, MG509 1989 498kB
TAMD71A (LD, MD, HD) 1992 405kB
TAMD71B (PD) Reverse gear MG5061A 1989 468kB
TAMD71B (SLD, LD, MD, HD) Reverse gear MG507A-1 1995 331kB
TAMD71B (R1, R2, R3, R4) Reverse gear MG507A-1 1997 353kB
TAMD72A (SLD) Reverse gear MG507A 1994 331kB
TAMD72P-EDC (SLD) Reverse gears MG507-1 MG507A-1 1995 337kB
TAMD72P EDC (R4) Reverse gears MG507-1, MG507A-1, MG507-1E, MG507A-1E, IRM301A 1996 341kB
TAMD72WJ-A (SLD) Water jet 1994 328kB
TMD102A (MD, HD) Reverse gear MG509 1989 1091kB
TAMD102D (SLD, LD) 1994 298kB
TMD122A (MD, HD) Reverse gears MG5111A, MG514 1989 992kB
TAMD122A (MD, HD) Reverse gear MG514 1988 1016kB
TAMD122D (PD, LD) Reverse gears MG5111A, IRM310A 1989 455kB
TAMD122P (PD) Reverse gear IRM311A 1996 337kB
TAMD162A (LD, MD, HD) Reverse gears MG5111A, MG516 1988 1057kB
TAMD162B (PD) Reverse gears IRM350PL, MG5111A 1990 495kB
TAMD162C (HD) 1996 354kB
1113BR Reverse gear Capitol 1967 395kB
2001 Reverse gear MS2B, Sailboat drive 120B 1988 1022kB
2001 Reverse gear MS2B; Sailboat drive S 1990 1485kB
2002 Reverse gear MS2B; Sailboat drive S 1990 1485kB
2002 Workboat (MD) Reverse gears PRM Delta, Nico 1988 459kB
2003 Reverse gear MS2B, Sailboat drive 120B 1988 1077kB
2003 Reverse gear MS2B; Sailboat drive S 1990 1485kB
2003-SOLAS (LD, HD) Reverse gears MS2B, PRM Delta 1985 536kB
2003 Workboat (MD) Reverse gears PRM-Delta, Nico 1988 459kB
2003T Reverse gear MS2B; Sailboat drive S 1990 1485kB
2003T (PD) Reverse gear MS2B, Sailboat drive 120B 1998 1190kB

 

Diesel Aquamatic
Engine Transmission Printed
AQD2 Sterndrive 100B 1972 409kB
AQD2B Sterndrive 100B 1973 411kB
AQD2B Sterndrive 100B 1974 458kB
AQD11C Sterndrive 100B 1975 462kB
AQD19 Sterndrive 100 1964 427kB
AQD19 Sterndrive 100 1964 379kB
AQD21A Sterndrive 270D 1973 441kB
AQD21A Sterndrive 270D 1974 448kB
AQD21A Sterndrive 280D 1975 235kB
AQD27 Sterndrive 100 1964 424kB
AQD27 Sterndrive 100 1964 379kB
AQD27 Sterndrive 200 1965 467kB
AQAD30A Sterndrive DP 1983 1018kB
AQAD30A Sterndrive DP 718kB
AD31A Sterndrive DP 1989 935kB
AD31L (PD) Sterndrive DP 1994 306kB
AD31L (PD, LD) Sterndrive DP 1994 302kB
AD31P (PD, SLD) Sterndrive DP 1994 309kB
AQAD31A Sterndrives SP, DP 1988 925kB
AQAD31A (Syn. AD31A) (LD) Sterndrive DP 1989 935kB
AQD32A Sterndrive 270D 1973 474kB
AQD32A Sterndrive 270D 1974 453kB
AQD32A Sterndrive 280D 1975 450kB
AQD40A Sterndrive 280D 1976 507kB
AQAD40B Sterndrive DP 1983 1018kB
D41A (LD) Sterndrive DP 1989 997kB
D41L-A (PD) Sterndrive DP 1994 298kB
AD41A (LD) Sterndrive DP 1990 976kB
AQD41A (Syn. D41A) (LD) Sterndrive DP 1989 997kB
AQAD41A Sterndrives SP, DP 1988 991kB
AQAD41A (Syn. AD41A) (LD) Sterndrive DP 1990 976kB
KAD42P-A (PD, SLD) Sterndrive DP 1994 334kB
KAD42P-A (PD, SLD) Sterndrive DPX 1994 333kB
KAD43P Sterndrive DPX 2003 200kb
KAD44P Sterndrive DPX 2003 208kb
AQD70B Sterndrive 750 1973 318kB
AQD70BL Sterndrive 750 1972 453kB
AQD70C Sterndriven 750 1979 330kB
AQD70CL Sterndrive 750 1974 326kB

 

Essence inboard
Engine Transmission Printed
MB2A Saildrive 50S 1978 1310kB
MB2A Saildrive 50S 1980 258kB
C5 Reverse gear AL 1964 413kB
C5 Reverse gear AL 1965 417kB
ED6 Reverse gear BS 224kB
ED6 Reverse gear BS 1960 309kB
C10 Reverse gear AL 1965 438kB
MB10A Saildrive 100S 1973 373kB
MB10A Reverse gear MS 1974 421kB
MB10A Reverse gear MS 1974 313kB
MB10A Saildrive 100S 1978 269kB
F12A F12A 1955 885kB
MB16A Reverse gear BS 1957 874kB
MB16A Reverse gears BS, RB 1959 307kB
MB16A Reverse gear RB 1962 353kB
MB18B Reverse gear RB 1964 423kB
BB25 Reverse gear BS 300kB
BB25 Reverse gears BS, RB 1962 329kB
BB30 Reverse gear RB 1963 389kB
MB36 MB36 1959 609kB
MB36 MB36 1961 341kB
BB41 BB41 1960 1669kB
BB70 Reverse gear BS 1957 652kB
BB70 Reverse gear RB 1960 314kB
BB100A Reverse gear RB 1967 466kB
BB115A Reverse gear RB 1968 420kB
BB115B Reverse gears RB, BW 1971 446kB
BB115B Reverse gears RB, BW 1974 299kB
BB115C Reverse gears RB, BW 1975 302kB
BB140A Reverse gear MS3 1979 277kB
BB165A Reverse gear BW 1968 427kB
BB170A Reverse gear BW 1971 467kB
BB170B Reverse gear BW 1973 467kB
BB170B Reverse gear BW 1974 301kB
BB170C Reverse gear BW 1975 306kB
740A Reverse gear MS5 1990 550kB

 

Essence Aquamatic
Engine (model year) Transmission Printed
3.0GL (my94) Sterndrive SX 1993 323kB
3.0GS (my94) Sterndrive SX 1993 323kB
3.0GS (my95) Sterndrive SX 1994 333kB
3.0GS (my96) Sterndrive SX 1994 333kB
3.0GS (my97) Sterndrive SX 1996 296kB
3.0GS (my98) Sterndrive SX 1998 290kB
3.0GS (my99) Sterndrive SX 1998 151kB
3.0GS (my00) Sterndrive SX 1999 244kB
4.3Gi (my95) Sterndrive DP 1994 333kB
4.3Gi (my96) Sterndrive DP 1996 331kB
4.3Gi (my97) Sterndrives DP, DP-S 1996 350kB
4.3Gi (my98) Sterndrive SX 1998 281kB
4.3Gi (my98) Sterndrive DP-S 1997 269kB
4.3Gi (my99) Sterndrive SX 1998 164kB
4.3Gi (my99) Sterndrive DP-S 1998 116kB
4.3Gi (my00) Sterndrive SX 1999 265kB
4.3Gi (my00) Sterndrive DP-S 1999 281kB
4.3GL (my94) Sterndrive SX 1993 333kB
4.3GL (my95) Sterndrive SX 1994 328kB
4.3GL (my96) Sterndrive SX 1996 327kB
4.3GL (my96) Sterndrive DP 1996 323kB
4.3GL (my96) Sterndrive DP-S 1996 337kB
4.3GL (my97) Sterndrives SX, DP, DP-S 1996 338kB
4.3GL (my98) Sterndrive SX 1998 281kB
4.3GL (my98) Sterndrive DP-S 1997 269kB
4.3GL (my99) Sterndrive SX 1998 164kB
4.3GL (my99) Sterndrive DP-S 1998 116kB
4.3GL (my00) Sterndrive SX 1999 265kB
4.3GL (my00) Sterndrive DP-S 1999 281kB
4.3GS (my94) Sterndrive DP 1993 324kB
4.3GS (my95) Sterndrive DP 1994 318kB
4.3GS (my96) Sterndrive DP 1996 329kB
4.3GS (my97) Sterndrives SX, DP, DP-S 1996 338kB
4.3GS (my98) Sterndrive SX 1998 281kB
4.3GS (my98) Sterndrive DP-S 1997 269kB
4.3GS (my99) Sterndrive SX 1998 164kB
4.3GS (my99) Sterndrive DP-S 1998 116kB
5.0Fi (my95) Sterndrive DP 1994 338kB
5.0Fi (my96) Sterndrive DP 1996 340kB
5.0FL (my94) Sterndrive SX 1993 317kB
5.0FL (my95) Sterndrive SX 1993 317kB
5.0FL (my95) Sterndrive DP 1995 310kB
5.0FL (my96) Sterndrive SX 1993 317kB
5.0FL (my96) Sterndrive DP 1995 310kB
5.0FL (my96) Sterndrive DP-S 1995 343kB
5.0Gi (my98) Sterndrive SX 1997 253kB
5.0Gi (my98) Sterndrive DP-S 1997 223kB
5.0Gi (my99) Sterndrive SX 1998 161kB
5.0Gi (my99) Sterndrive DP-S 1998 100kB
5.0Gi (my00) Sterndrive SX 1999 263kB
5.0Gi (my00) Sterndrive DP-S 1999 262kB
5.0GL (my98) Sterndrive SX 1997 253kB
5.0GL (my98) Sterndrive DP-S 1997 223kB
5.0GL (my99) Sterndrive SX 1998 161kB
5.0GL (my99) Sterndrive DP-S 1998 100kB
5.0GL (my00) Sterndrive SX 1999 263kB
5.0GL (my00) Sterndrive DP-S 1999 262kB
5.7Gi (my94) (Certified) Sterndrive DP 1993 335kB
5.7Gi (my94) Sterndrive DP 1993 323kB
5.7Gi (my97) Sterndrives DP, DP-S 1996 322kB
5.7GL (my94) Sterndrive DP 1993 329kB
5.7GL (my97) Sterndrives SX, DP, DP-S 1996 331kB
5.7GS (my97) Sterndrives DP, DP-S 1996 331kB
5.7GS (my98) Sterndrive SX 1997 253kB
5.7GS (my98) Sterndrive DP-S 1997 222kB
5.7GS (my99) Sterndrive SX 1998 153kB
5.7GS (my99) Sterndrive DP-S 1998 100kB
5.7GS (my00) Sterndrive SX 1999 263kB
5.7GS (my00) Sterndrive DP-S 1999 262kB
5.7GSi (my97) Sterndrives DP, DP-S 1996 322kB
5.7GSi (my98) Sterndrive SX 1997 253kB
5.7GSi (my98) Sterndrive DP-S 1997 222kB
5.7GSi (my99) Sterndrive SX 1998 153kB
5.7GSi (my99) Sterndrive DP-S 1998 100kB
5.7GSi (my00) Sterndrive SX 1999 263kB
5.7GSi (my00) Sterndrive DP-S 1999 262kB
5.7GSic (my97) Sterndrive DP-S 1996 334kB
5.8Fi (my95) Sterndrive DP 1994 332kB
5.8Fi (my96) Sterndrive DP 1996 328kB
5.8FL (my94) Sterndrive SX 1993 324kB
5.8FL (my95) Sterndrive DP 1995 326kB
5.8FL (my96) Sterndrive DP 1995 326kB
5.8FL (my96) Sterndrive DP-S 1995 343kB
7.4Gi (my95) Sterndrive DP 1995 332kB
7.4Gi (my96) Sterndrive DP 1996 354kB
7.4Gi (my97) Sterndrives DP, DP-S 1996 351kB
7.4Gi (my98) Sterndrive SX 1998 285kB
7.4Gi (my98) Sterndrive DP-S 1998 266kB
7.4Gi (my99) Sterndrive SX 1998 166kB
7.4Gi (my99) Sterndrive DP-S 1998 114kB
7.4Gi (my00) Sterndrive SX 1999 263kB
7.4Gi (my00) Sterndrive DP-S 1999 262kB
7.4GL (my95) Sterndrive DP 1995 314kB
7.4GL (my96) Sterndrive DP 1995 314kB
7.4GL (my96) Sterndrive DP-S 1995 348kB
7.4GL (my97) Sterndrives DP, DP-S 1996 317kB
7.4GSi (my95) Sterndrive DPX 1994 331kB
7.4GSi (my96) Sterndrive DPX 1994 331kB
7.4GSi (my98) Sterndrive DP-S 1998 266kB
7.4GSi (my99) Sterndrive DP-S 1998 114kB
7.4GSi (my00) Sterndrive DP-S 1999 262kB
8.2GL (my94) Sterndrive DPX 1993 338kB
8.2GSi (my96) Sterndrive DPX 1995 383kB
8.2GSi (my98) Sterndrive DP-S 1998 266kB
8.2GSi (my99) Sterndrive DP-S 1998 114kB
8.2GSi (my00) Sterndrive DP-S 1999 244kB
AQ80 Sterndrive 100 1962 371kB
AQ90 Sterndrive 100 1963 406kB
AQ95 Sterndrive 100 1966 436kB
AQ100 Sterndrive 100 1962 460kB
AQ105 Sterndrive 100 1968 438kB
AQ110 Sterndrive 100 1963 597kB
AQ110 Sterndrive 100 1964 2654kB
AQ110 Sterndrive 100 1965 437kB
AQ110 Sterndrive 200 1965 448kB
AQ110 Sterndrive 200 1966 1490kB
AQ110 Sterndrive 200 400kB
AQ115A Sterndrive 100B 1973 426kB
AQ115A Sterndrive 100B 1974 420kB
AQ115B Sterndrive 100B 1975 411kB
AQ120A Sterndrive 100 1967 455kB
AQ120 Sterndrive 200 1966 426kB
AQ120 Sterndrive 200 1967 486kB
AQ120B Sterndrive 270D 1978 459kB
AQ125B Sterndrive 270D 946kB
AQ130A Sterndrive 100 1968 433kB
AQ130A Sterndrive 250D 1968 433kB
AQ130C Sterndrive 270D 1973 447kB
AQ130C Sterndrive 270D 1974 419kB
AQ130C Sterndrive 270TD 1972 469kB
AQ130C Sterndrive 270TD 1974 465kB
AQ130D Sterndrive 280D 1975 405kB
AQ131A Sterndrive 275D 925kB
AQ131C Sterndrive SP 1988 851kB
AQ131D (Syn. 230A) Sterndrive SP 1989 882kB
AQ140 Sterndrive 280D 1975 413kB
AQ140A Sterndrive 280D 1978 473kB
AQ145A Sterndrive 280D 1979 481kB
AQ145B Sterndrive 290D 959kB
AQ150 Sterndrive 200 1965 473kB
AQ150 Sterndrive 200 1966 439kB
AQ150 Sterndrive 200 1967 462kB
AQ150B Sterndrive 250B 1968 429kB
AQ151C (Syn. 250A) Sterndrive SP 1990 886kB
AQ155A Sterndrive 100CTH 378kB
AQ165A Sterndrive 250C 1968 460kB
AQ170B Sterndrive 280C 1973 455kB
AQ170B Sterndrive 280C 1974 466kB
AQ170B Sterndrive 280TC 1973 524kB
AQ170C Sterndrive 280C 1975 459kB
AQ170C Sterndrive 280C 1976 447kB
AQ171C Sterndrive SP 1988 874kB
AQ171C (Syn. 251A DOHC) Sterndrive SP 1990 894kB
AQ175A Sterndrive 280B 1981 923kB
AQ200A Sterndrive 270E 405kB
AQ200D Sterndrive 280B 1977 458kB
AQ200D Sterndrive 290B 913kB
AQ205A (Syn. 431A) Sterndrive DP 1989 952kB
AQ210A Sterndrive 270B 1970 462kB
AQ211A Sterndrives SP, DP 1988 866kB
AQ211A (Syn. 500A) Sterndrive DP 1989 899kB
AQ225A Sterndrive 280B 1973 446kB
AQ225A Sterndrive 280B 1973 1287kB
AQ225B Sterndrive 280B 1974 433kB
AQ225D Sterndrive 280B 1977 476kB
AQ225D Sterndrive 290B 926kB
AQ225F Sterndrives 290A, DP290A 1986 960kB
230A Sterndrive SP 1989 882kB
AQ231A Sterndrives SP, DP 1988 846kB
AQ231B (Syn. 501A) Sterndrive DP 1989 942kB
AQ240A Sterndrive 280B 1976 454kB
250A Sterndrive SP 1990 886kB
251A DOHC Sterndrive SP 1990 893kB
AQ255B Sterndrive 280B 1977 468kB
AQ260A Sterndrive 280B 1978 463kB
AQ271A Sterndrives 290, DP290 1986 938kB
AQ271C (Syn. 570A) Sterndrive DP 1989 944kB
AQ280A Sterndrive 280B 1978 464kB
AQ290A Sterndrive 280B 1978 472kB
AQ290A Sterndrive 290B 929kB
AQ311B Sterndrive SP 1988 893kB
430 Sterndrives SP, DP 1990 912kB
431 Sterndrives SP, DP 1990 912kB
431A Sterndrive DP 1989 952kB
500A Sterndrive DP 1989 899kB
501A Sterndrive DP 1989 942kB
570A Sterndrive DP 1989 944kB
740A Sterndrive DP 1990 550kB
DPX385 (my97) Sterndrive DPX 1996 344kB
DPX385 (my98) Sterndrive DPX 1996 239kB
DPX385 (my99) Sterndrive DPX 1998 107kB
DPX385 (my00) Sterndrive DPX 1999 229kB
PDX415 (my97) Sterndrive DPX 1996 356kB
DPX415 (my98) Sterndrive DPX 1996 239kB
DPX415 (my99) Sterndrive DPX 1998 107kB
DPX415 (my00) Sterndrive DPX 1999 228kB
DPX500 (my00) Sterndrive DPX 1999 232kB
DPX600 (my00) Sterndrive DPX 1999 237kB

 

 

Informations diverses : info@nautic-motors.com

Dernière modification : 12 octobre 2004